Springe zum Textanfang

anmelden

Musikverein Öflingen e.V.

Rubriken

2006

Im Jahr 2006 hatten wir 56 Proben und Auftritte. 55 Mitglieder wurden für die Statistik gewertet (Studenten galten z.B. als beurlaubt).

Mitglieder

Gewertete Aktive insgesamt: 55
Median: 77%
Arithmetisches Mittel: 73,3%

1. Quartil: 89%
2. Quartil (Median): 77%
3. Quartil: 63%
Rang Name anwesend/von Fehler %
1. Gröning, Annika 22/22 0 100%
  Keser, Stefanie 22/22 0 100%
  Pogalzky, Rüdiger 56/56 0 100%
4. Pogalzky, Ralf 55/56 1 98%
5. Gröning, Marion 53/56 3 95%
  Trierweiler, Stefanie 19/22 3 86%
7. Klausmann, Werner 52/56 4 93%
  Langbein, Andre 52/56 4 93%
  Rudloff, Rüdiger 52/56 4 93%
10. Volle, Dora 51/56 5 91%

Register

1. Schlagzeug 85,7%
2. Klarinette 81,1%
3. Flügelhorn 77,1%
4. Flöte 74,5%
5. Tenorhorn/Bariton 74,3%
6. Bass 73,8%
7. Horn 70,5%
8. Saxophon 66,1%
9. Posaune 63,6%
10. Trompete 61,1%

Termine

Termine insgesamt: 56
Auftritt: 8
Generalversammlung: 1
Kirchlicher Anlass: 3
Probe: 41
Ständchen: 3
Nr Datum Art Bemerkung anwesend/von %
1. 27.01. Generalversammlung 45/52 87%
2. 17.02. Probe 27/52 52%
3. 03.03. Probe 30/52 58%
4. 10.03. Probe 36/52 69%
5. 17.03. Probe 34/52 65%
6. 24.03. Probe 35/52 67%
7. 31.03. Probe 32/52 62%
8. 07.04. Probe 30/52 58%
9. 21.04. Probe 37/52 71%
10. 28.04. Probe 32/52 62%
11. 01.05. Auftritt Wecken 43/52 83%
12. 05.05. Probe 39/52 75%
13. 07.05. Kirchlicher Anlass Konfirmation 36/52 69%
14. 12.05. Probe 39/52 75%
15. 14.05. Kirchlicher Anlass Erstkommunion 41/52 79%
16. 26.05. Probe 34/52 65%
17. 02.06. Probe 27/52 52%
18. 09.06. Probe 29/52 56%
19. 11.06. Auftritt Sommerfest MV Willaringen 40/52 77%
20. 13.06. Probe 34/52 65%
21. 15.06. Kirchlicher Anlass Fronleichnam 41/52 79%
22. 16.06. Probe 35/52 67%
23. 23.06. Ständchen Bäumle Kurt 39/52 75%
24. 30.06. Probe 27/52 52%
25. 02.07. Auftritt Sommerfest MV Schwörstadt 39/52 75%
26. 07.07. Probe 33/52 63%
27. 14.07. Probe 30/52 58%
28. 16.07. Ständchen Matt Willi 60 42/52 81%
29. 23.07. Auftritt Sommerfest MV Herten 39/52 75%
30. 15.09. Probe 36/52 69%
31. 22.09. Probe 42/52 81%
32. 29.09. Probe 38/52 73%
33. 02.10. Auftritt Erntedankfest Niederwihl 37/52 71%
34. 05.10. Ständchen Urich Waldemar 42/52 81%
35. 06.10. Probe 38/55 69%
36. 13.10. Probe 45/55 82%
37. 20.10. Probe 33/55 60%
38. 27.10. Probe 42/55 76%
39. 03.11. Probe 43/55 78%
40. 07.11. Probe 34/55 62%
41. 10.11. Probe 46/55 84%
42. 12.11. Auftritt Basar 43/55 78%
43. 14.11. Probe 38/55 69%
44. 17.11. Probe 43/55 78%
45. 19.11. Auftritt Volkstrauertag und Totengedenken 43/55 78%
46. 21.11. Probe 46/55 84%
47. 24.11. Probe 41/55 75%
48. 28.11. Probe 41/55 75%
49. 01.12. Probe 45/55 82%
50. 02.12. Probe 47/55 85%
51. 03.12. Probe 42/55 76%
52. 05.12. Probe 45/55 82%
53. 08.12. Probe 49/55 89%
54. 12.12. Probe 41/55 75%
55. 15.12. Probe 43/55 78%
56. 16.12. Auftritt Adventskonzert 52/55 95%

Monate

Januar 86,5%
Februar 51,9%
März 64,2%
April 63,5%
Mai 74,4%
Juni 65,4%
Juli 70,4%
August Keine Termine
September 74,4%
Oktober 73,2%
November 76,0%
Dezember 82,7%

Hilfsmittel

 
| Index | Sitemap | Impressum | Druck
 
Kai Baumbach, 06.05.2007