Springe zum Textanfang

anmelden

Musikverein Öflingen e.V.

Rubriken

Probenbesuch


Die Entwicklung der Anwesenheit seit 2004: von 74% auf 86%!

In diesem Jahr hatten wir bisher 37 Proben und Auftritte. 52 Mitglieder werden für die Statistik gewertet (Studenten gelten z.B. als beurlaubt).

Mitglieder

Gewertete Mitglieder insgesamt: 52
Median: 80%
Arithmetisches Mittel: 81,1%

1. Quartil: 92%
2. Quartil (Median): 80%
3. Quartil: 70%
Rang Name anwesend/von Fehler %
1. Gröning, Mark 37/37 0 100%
  Macke, Corinna 4/4 0 100%
  Pogalzky, Rüdiger 37/37 0 100%
  Pogalzky, Ralf 37/37 0 100%
5. Gröning, Marion 36/37 1 97%
  Rudloff, Gudrun 36/37 1 97%
  Thomann, Ilona 36/37 1 97%
  Volle, Dirk 36/37 1 97%
  Volle, Dora 36/37 1 97%
10. Matt, Anne 35/37 2 95%
  Morath, Wolfgang 35/37 2 95%

Register

1. Tenorhorn/Bariton 95,3%
3. Flöte 84,3%
4. Posaune 82,6%
5. Klarinette 82,5%
6. Saxophon 82,2%
7. Bass 79,1%
8. Trompete 78,4%
9. Flügelhorn 78,0%
10. Schlagzeug 75,7%
11. Horn 70,3%

Termine

Termine insgesamt: 37
Auftritt: 6
Generalversammlung: 1
Kirchlicher Anlass: 3
Probe: 22
Ständchen: 5
Nr Datum Art Bemerkung anwesend/von %
1. 15.01. Ständchen Klausmann Gerhard 40/49 82%
2. 22.01. Generalversammlung 42/49 86%
3. 29.01. Ständchen Klein Alois 37/49 76%
4. 19.02. Probe 40/51 78%
5. 26.02. Probe 37/51 73%
6. 28.02. Ständchen Bürgermeisterwahl 47/51 92%
7. 05.03. Probe 39/51 76%
8. 12.03. Probe 44/51 86%
9. 13.03. Auftritt Ständchen Richter Uwe 37/51 73%
10. 19.03. Probe 45/51 88%
11. 26.03. Probe 42/51 82%
12. 16.04. Probe 41/51 80%
13. 23.04. Probe 41/51 80%
14. 30.04. Probe 40/51 78%
15. 01.05. Auftritt Wecken 46/51 90%
16. 02.05. Kirchlicher Anlass Konfirmation 44/51 86%
17. 02.05. Kirchlicher Anlass Weißer Sonntag 44/51 86%
18. 07.05. Probe 32/51 63%
19. 11.05. Probe 33/51 65%
20. 21.05. Probe 43/51 84%
21. 22.05. Ständchen Polterabend Sedelmeier Gabi - Lenz Andreas 43/51 84%
22. 28.05. Probe 46/51 90%
23. 29.05. Auftritt Hochzeit Sedelmeier Gabi - Lenz Andreas 48/51 94%
24. 01.06. Probe 38/51 75%
25. 03.06. Kirchlicher Anlass Fronleichnam 44/51 86%
26. 04.06. Probe 40/51 78%
27. 11.06. Probe 35/51 69%
28. 18.06. Probe 41/51 80%
29. 20.06. Auftritt Festumzug-Konzert Festzelt Jubiläum FFW Wehr 46/51 90%
30. 24.06. Ständchen Rychlik Gertrud 39/51 76%
31. 25.06. Probe 35/51 69%
32. 27.06. Auftritt Sommerfest Trachtenkapelle Urberg 43/51 84%
33. 02.07. Probe 49/51 96%
34. 09.07. Probe 39/52 75%
35. 16.07. Probe 40/52 77%
36. 27.07. Probe 38/52 73%
37. 06.09. Auftritt Ständchen Gröning Dietmar 45/52 87%

Monate

Januar 81,0%
Februar 81,0%
März 81,2%
April 79,7%
Mai 82,6%
Juni 78,6%
Juli 80,3%
August Keine Termine
September 86,5%
Oktober Keine Termine
November Keine Termine
Dezember Keine Termine

Hilfsmittel

 
| Index | Sitemap | Impressum | Druck
 
Rüdiger Pogalzky, 08.09.2010