Seit dem Jahr 2001 wird das Rettichfest von einem Organisationskomitee vorbereitet. Hier die Namen der Mitglieder.
| Anzahl | Durchschnittsalter | Alter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahre | Monate | Tage | Jüngste(r) | Älteste(r) | ||
| insgesamt | 10 | 37 | 3 | 22 | 27 | 48 |
| weiblich | 5 | 33 | 7 | 8 | 27 | 43 |
| männlich | 5 | 41 | 0 | 4 | 31 | 48 |
| 50% | 50% |
|
|
|
|
5 |
5 |
| Name ▲▼ | Instrument ▲▼ | |
|---|---|---|
| Jürgen Bäumle | OK-Chef |
|
| Marion Gröning | Kreativgeist - Dekoration |
|
| Bertram Hinnenberger | Festwirtschaft |
|
| Ilona Kunzelmann | Administration - Programmablauf |
|
| Gaby Lenz | Kinderprogramm |
|
| Anne Matt | Partyinstructor |
|
| Ralf Pogalzky | Vereinsvorsitzender |
|
| Dirk Strittmatter | Technik |
|
| Tobias Thomann | Querdenker - Marketing |
|
| Lucia Woldert | Mädchen für alles |
|
Haben bisher die folgenden Rettichfeste organisiert:
Rettichfest 2001
Rettichfest 2002
Rettichfest 2003
Rettichfest 2004
Rettichfest 2005
Rettichfest 2006
Rettichfest 2007
Rettichfest 2008
Rettichfest 2009
Rettichfest 2010